°ÑÁɦW³æ
109¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
³õ¦¸¡G2122
  ¤½¶}¨k¤l 100¤½¤Ø
¨ú¼Æ¡G0+16
  18-SEP-2020¡@12:25¡@   ¤À²Õ¡G1 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8019 §õ¬F¨|  1998 ­Ó¤H  11.8   
2 8406 ªL¤lùÚ  2000 °ê¥ß¦¨¥\¤j¾Ç  11.72   
3 8173 Áé«~´­  2000 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  10.92   
4 8052 ¤ý©þ²»  1999 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
5 8053 §EÌɬv  2000 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
6 8130 ¬xèx¿«  1998 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  10.98   
7 8418 ªL«Â¦t  1999 »O«n¥«¥Ð®|©e­û·|  11.10   
8 8128 ¨H¬f§Ê  2004 »O¥_¥««Ø°ê¤¤¾Ç  11.16   
  18-SEP-2020¡@12:25¡@   ¤À²Õ¡G2 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8133 ·¨©v¿Î  2001 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.80   
2 8319 ¼B¨Îé]  1999 ©ú·s¬ì§Þ¤j¾Ç  11.70   
3 8427 ³¯¥@±o  1999 «n»O¬ì§Þ¤j¾Ç  10.91   
4 8051 ù¥¿§Ê  1999 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
5 8054 ²±¤¨¨°  2002 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
6 8141 ªL¨Î¿³  1999 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  10.98   
7 8307 ªL¸aµ¾  1990 OBTF  11.10   
8 8023 ªôÃö¶­  1994 ­Ó¤H  11.20  DNS
  18-SEP-2020¡@12:25¡@   ¤À²Õ¡G3 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8161 ¶À²»Þ·  2000 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.80   
2 8120 ¶À¨K¨J  1997 °ê¥ß»OÆW¤j¾Ç  11.70   
3 8422 ¤ý¬f¤å  1997 «n»O¬ì§Þ¤j¾Ç  10.91   
4 8050 §d®a»¨  1994 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
5 8057 ¼B¥ü°a  1997 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
6 8222 ´¿§Ê¹Å  1993 1RM°·Å@¤u§@«Ç  10.98   
7 8243 ¾H¶}¦t  1996 ·s®H°V½m¯¸  11.10   
8 8137 ±i¨°µØ  2000 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.20   
  18-SEP-2020¡@12:25¡@   ¤À²Õ¡G4 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8140 ³¯¬f¦w  1999 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.90   
2 8321 §E°¶¸Û  1999 ©ú·s¬ì§Þ¤j¾Ç  11.65   
3 8421 ¤ý±l  1997 «n»O¬ì§Þ¤j¾Ç  10.91   
4 8046 Áé©Ó¾±  2001 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
5 8058 ½²É²¾±  2002 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
6 8394 ³¯«Â¸Û  1999 °ê¥ßªê§À¬ì§Þ¤j¾Ç  10.99   
7 8186 ¤ý¬¯±¶  2002 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.10   
8 8158 Ĭ¬f¥ú  1998 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.20   
  18-SEP-2020¡@12:25¡@   ¤À²Õ¡G5 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8197 ¿à¥[¯Ñ  2001 ¤¤°ê¤å¤Æ¤j¾Ç  12.00  DNS
2 8138 ªL§»¨¹  2000 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.60   
3 8458 ¼Ú­×ºû  2001 °ª¶¯¥«·s¥Á°ê¤p  10.90   
4 8044 ¤è©ÓÞ³  1997 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80  DNS
5 8059 ¤ý©þ  1997 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
6 8407 ¹ù®¶»¨  1997 °ê¥ß»O«n¤j¾Ç  11.0   
7 8170 ³\Í´¿«  1999 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.10   
8 8159 À¹§B®p  1998 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.20   
  18-SEP-2020¡@12:25¡@   ¤À²Õ¡G6 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8001 §õ­«©¨  1992 ­Ó¤H  12.05   
2 8212 Ò\¥°¿o  2001 °ê¥ß»O¥_±Ð¨|¤j¾Ç  11.50   
3 8397 ¸â®mªL  1998 °ê¥ßªê§À¬ì§Þ¤j¾Ç  10.90   
4 8042 §dºÍ®p  1998 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
5 8060 ¶À¬fÁo  1999 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
6 8016 ªL¤l»ð  1979 ­Ó¤H  11.00   
7 8162 §õÂE¶h  1999 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.10   
8 8183 ù¦t¾ô  2001 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.20   
  18-SEP-2020¡@12:25¡@   ¤À²Õ¡G7 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8131 ªô«T³Ç  2001 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  12.06   
2 8211 ´ö¯§ª@  2001 °ê¥ß»O¥_±Ð¨|¤j¾Ç  11.50   
3 8350 »¯¦õÞ³  2001 °ê¥ß»OÆWÅé¹B¤j  10.90   
4 8166 ªôÖö³Í  1998 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  10.77   
5 8061 ¤ýತ¸  1996 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
6 8225 ¶À¬R¶v  1997 1RM°·Å@¤u§@«Ç  11.00  DNS
7 8160 ³¯«Âµ¾  1998 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.10   
8 8214 ¿à«Û§»  2000 °ê¥ß»O¥_±Ð¨|¤j¾Ç  11.20   
  18-SEP-2020¡@12:25¡@   ¤À²Õ¡G8 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8013 ªL©¾¸Î  1996 ­Ó¤H  12.08   
2 8112 ¿c¬R¥à  1997 °ê¥ß»OÆW¤j¾Ç  11.50   
3 8224 ·¨­ì¶¶  1997 1RM°·Å@¤u§@«Ç  10.90   
4 8395 ¬x°¶®f  2000 °ê¥ßªê§À¬ì§Þ¤j¾Ç  10.76   
5 8062 ³¯¨Î÷~  1999 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
6 8227 ªL·Øý¶  1999 »²¤¯¤j¾Ç  11.00  DNS
7 8139 ¶À¸ÎÙy  2000 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.10   
8 8230 §d¥¿«G  2001 »²¤¯¤j¾Ç  11.20   
  18-SEP-2020¡@12:38¡@   ¤À²Õ¡G9 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8322 Á¦öÌÉ  1999 ©ú·s¬ì§Þ¤j¾Ç  12.30   
2 8215 ªô­§»¨  2001 °ê¥ß»O¥_±Ð¨|¤j¾Ç  11.40   
3 8206 ¿p«Ø§»  1990 ¤¤°ê¤å¤Æ¤j¾Ç  10.90   
4 8409 ³¯ª³·Á  1998 °ê¥ß»O«n¤j¾Ç  10.70   
5 8063 ·¨±L§Ê  1994 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
6 8228 ³¯¬f§Ê  1998 »²¤¯¤j¾Ç  11.00   
7 8172 µ£°·¶T  2000 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.05   
8 8417 °ª·çÁ{  2000 »O«n¥«¥Ð®|©e­û·|  11.20   
  18-SEP-2020¡@12:38¡@   ¤À²Õ¡G10 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
1 8029 ³¯«Û³Õ  2008 ­Ó¤H  13.5   
2 8213 ­ð»Ê·y  1999 °ê¥ß»O¥_±Ð¨|¤j¾Ç  11.40   
3 8194 ³¯ªaºÍ  2000 ¤¤°ê¤å¤Æ¤j¾Ç  10.90   
4 8275 §º­§¶v  1997 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  10.70   
5 8064 ·¨¥ç¤å  2000 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇA  10.80   
6 8232 §d¥¿Ä£  1995 »²¤¯¤j¾Ç  11.00   
7 8284 ±i¨|¥à  2000 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  11.03   
8 8459 °ª·çµM  2002 °ª¶¯¥«·s¥Á°ê¤p  11.20   
  18-SEP-2020¡@12:38¡@   ¤À²Õ¡G11 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
2 8129 ªLÀA¼w  2005 »O¥_¥««Ø°ê¤¤¾Ç  11.40   
3 8193 ±i²bµ½  1998 ¤¤°ê¤å¤Æ¤j¾Ç  10.90   
4 8093 ¸¯§d¿Î©ú  1999 ¥_¥«ÄR¤s°V½m¯¸  10.67   
5 8178 ªL®aÅV  1995 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  10.80   
6 8236 ³¯¬î§Ó  1998 ¨ÈªF§Þ³N¾Ç°|  11.00   
7 8433 ¾G¨ZÓT  2000 ªøºa¤j¾Ç  11.00   
8 8017 ¾¤®Ê©ö  1993 ­Ó¤H  11.22   
  18-SEP-2020¡@12:38¡@   ¤À²Õ¡G12 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
2 8098 ¶ÀÏÉ«Û  2000 °ê¥ß¬Fªv¤j¾Ç  11.40   
3 8180 ¾GÄf¦t  2002 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  10.90   
4 8277 ªL¦ö½å  2001 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  10.60   
5 8347 §º©¨®m  1999 °ê¥ß»OÆWÅé¹B¤j  10.80   
6 8247 ³¯¬f¶v  1998 ©yÄõ¿¤  11.00   
7 8383 凃¤D¤¯  2000 °ê¥ß¹ü¤Æ®v½d¤j¾Ç  11.00   
8 8106 ¾G¬f¸Î  1996 °ê¥ß¶§©ú¤j¾Ç  11.30   
  18-SEP-2020¡@12:38¡@   ¤À²Õ¡G13 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
2 8460 ±ç®aâÀ  2004 °ª¶¯¥«·s¥Á°ê¤p  11.30   
3 8090 ³¯¬f¤å  1989 ¥_¥«ÄR¤s°V½m¯¸  10.87   
4 8410 ¿à¬fµ¾  1998 °ê¥ß»O«n¤j¾Ç  10.50   
5 8416 Á³ӴI  2001 °ê¥ß»O«n¤j¾Ç  10.80   
6 8264 ¨H­§´Ë  1998 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  11.00   
7 8303 ³¯«¶¾§  1993 ·s¦Ëª«¬y  11.00   
8 8136 ³¯¬f¦ù  2002 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.30   
  18-SEP-2020¡@12:38¡@   ¤À²Õ¡G14 / 14  
ÁɹD ¸¹½X¥¬ ¿ï¤â¡@  ³æ¦ì¡@   ÁÉ©u³Ì¨Î  ¡@­Ó¤H³Ì¨Î¡@          
2 8241 ¤ýµú¹t  2001 ­«°ª°V½m¯¸  11.30  DNS
3 8087 ³\¬f­ì  2000 °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾ÇB  10.87   
4 8371 ¸­¦u³Õ  1999 ¨È·æ¤h  10.50   
5 8437 ±i®a»¨  1999 °ê¥ß°ª¶¯®v½d¤j¾Ç  10.80   
6 8282 ¹ù°¶¦w  1999 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  11.00   
7 8297 ©P¥È­Û  1999 °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç  11.00   
8 8182 ªLÞ³ÄP  2001 »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç  11.30